Publicado em 16/01/2018 às 11h28 Sorocaba Cidades
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da secretaria da Fazenda (Sefaz), começou a distribuir na sexta-feira (12) os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) aos titulares de imóveis da cidade. O total de carnês gerados foram de 282.750, referente ao exercício de 2018. Os boletos serão distribuídos por regiões dos CEPs desses respectivos endereços conforme constam dos Registros Imobiliário. A entrega está sendo feita via correio com previsão de chegar ao destino a partir do dia 22 de fevereiro até o dia 05 de março.
O IPTU teve um reajuste de 2,773% referente ao IPCAE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e pode ser parcelado em até 10 vezes. Quem optar pelo pagamento à vista terá um desconto de 5%. Uma novidade este ano são os sorteios de brindes aos titulares que pagarem em dia sua dívida. Os prêmios ainda serão definidos, mas somam um valor total de R$ 300 mil.
Os contribuintes que não receberem seus carnês até as datas indicadas (abaixo), deverão requerer a 2ª via nas unidades da Casa do Cidadão, com documentação pessoal e o carnê do ano anterior, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (Unidade Paço) e das 9h00 às 17h00 (demais unidades) e também pelo site da prefeitura www.sorocaba.sp.gov.br.
| CEP DO ENDEREÇO DE ENTREGA PARA CORRESPONDÊNCIA(DOMICÍLIO FISCAL) | ÚLTIMA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO CARNÊ | I – VENCIMENTO DA PARCELA ÚNICA E DA 1ª PARCELA; e II – ÚLTIMA DATA PARA PROTOCOLIZAR IMPUGNAÇÃO |
| 18010-000 a 18015-054 | 22/02/2018 | 15/03/2018 |
| 18015-055 a 18020-000 | 22/02/2018 | 15/03/2018 |
| 18020-001 a 18025-199 | 22/02/2018 | 15/03/2018 |
| 18025-200 a 18035-074 | 23/02/2018 | 16/03/2018 |
| 18035-075 a 18039-999 | 23/02/2018 | 16/03/2018 |
| 18040-000 a 18044-174 | 23/02/2018 | 16/03/2018 |
| 18044-175 a 18047-719 | 23/02/2018 | 16/03/2018 |
| 18047-720 a 18052-119 | 26/02/2018 | 19/03/2018 |
| 18052-120 a 18055-050 | 26/02/2018 | 19/03/2018 |
| 18055-051 a 18059-999 | 26/02/2018 | 19/03/2018 |
| 18060-000 a 18070-684 | 01/03/2018 | 20/03/2018 |
| 18070-685 a 18072-999 | 01/03/2018 | 20/03/2018 |
| 18073-000 a 18075-775 | 01/03/2018 | 20/03/2018 |
| 18075-776 a 18077-534 | 02/03/2018 | 21/03/2018 |
| 18077-535 a 18079-999 | 02/03/2018 | 21/03/2018 |
| 18080-000 a 18082-999 | 02/03/2018 | 21/03/2018 |
| 18083-000 a 18094-999 | 02/03/2018 | 21/03/2018 |
| 18095-000 a 18099-999 | 05/03/2018 | 22/03/2018 |
| Éden, Cajuru, Brigº Tobias, Aparecidinha | 05/03/2018 | 22/03/2018 |
| Fora do Município | 05/03/2018 | 22/03/2018 |
Galeria de mídia desta notícia
Não há fotos e vídeos disponíveis.
Construind 2026 abre vendas para expositores e reforça protagonismo da construção civil na região
Secretaria de Mobilidade Urbana inicia atendimento em novo posto de serviço no Ponto Cidadão
Defesa Civil de Indaiatuba avança em diagnóstico para fortalecer resiliência a desastres
Cartão Vermelho para o Desperdício: SAAE incentiva uso consciente da água
Prazo para alistamento obrigatório de nascidos em 2008 termina dia 30
Artistas buscam apoio para representar cultura local na Áustria
Encerramento de campanha destaca força do mercado imobiliário regional
Conheça o Guia Expressão e crie sua página na Internet. Baixo investimento e alto poder de conversão.
Clique aqui e solicite!
O Troféu Frutos de Indaiá tem o significado de sucesso e vitória. Uma premiação pelo esforço contínuo e coletivo em direção à excelência.
Confira como foi o Frutos de Indaiá 2022.