Publicado em 31/05/2023 às 15h56 Indaiatuba Trabalho e emprego
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Aplicador de ipermeabilziante | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 meses | A/C | |
| Coletor de lixo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | 2.000,00 | |
| Cumim | 1 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de camihão | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 6 | 6 meses | A/C | |
| Pedreiro | 2 | 6 meses | 2.283,36 | |
| Pintor de estruturas metalicas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Servente de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Zelador de edifícios | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
| Total de vagas | 27 | |||
| Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Açougueiro | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
| Ajudante de açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de pintor | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 5 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de jardinagem | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 12 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de linha de produção | 6 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Barman | 1 | 6 meses | A/C | |
| Camareiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Caseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de instalação de veiculos automotores | 2 | 6 meses | A/C | |
| Empregado domestico | 2 | 6 meses | A/C | |
| Encanador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fiscal de piso | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gesseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Lavador de fachadas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 10 | 6 meses | A/C | |
| Operador de caixa | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de pá carregadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operaodor de retro escavadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de obras | 3 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de mercadorias | 4 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Servente de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
| Tratorista agricola | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 87 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 2 | |||
| Ensino Médio Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lojas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar contábil | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de armazenamento | 1 | 6 meses | 1.900,00 | |
| Auxiliar de confeiteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de expedição | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de logistica | 5 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 3 | 6 meses | A/C | |
| Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
| Caldeireiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Comprador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Consultor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
| Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cumim | 1 | 6 meses | A/C | |
| Desenhista projetista de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de usinagem de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Estoquista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Fresador | 3 | 6 meses | A/C | |
| Gerente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
| Impressor digital | 1 | 6 meses | A/C | |
| Inst. de sistemas eletroeletronicos de segurança | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de instalações industriais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de máquinas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico montador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de caixa | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de estação de tratamento de água | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de máquinas de dobrar | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Preparador de torno automático | 1 | 6 meses | A/C | |
| Promotor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Recepcionista | 3 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de supermercado | 3 | 6 meses | A/C | |
| Soldador mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
| Subchefe de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Supervisor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 3 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro mecânico | 3 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor | 7 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 84 | |||
| EnsinoTecnico | ||||
| Técnico em manutenção elétrica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em manutenção eletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em projetos mecânicos | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em fibras opticas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 8 | |||
| Ensino Superior incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
| Analista PCP | 1 | 6 meses | 2.500 | |
| Assistente de vendas | 1 | 6 meses | 1.800 | |
| Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
| Desenhista técnico mecânico | 1 | 6 meses | 2800 | |
| Vendedor | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 7 | |||
| Ensino Superior Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Analista de sistemas de automação | 1 | 6 meses | A/C | |
| Biomédico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 2 | |||
| PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Total de vagas | 0 | |||
| Total geral de vagas | 217 | |||
Galeria de mídia desta notícia
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens - 2º Semestre 2025
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens - 2º Semestre 2025
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens - 2º Semestre 2025
Hopi Hari abre 100 vagas para atendente de lanchonete e realiza processo seletivo no dia 22
Trabalhe no Tomorrowland Brasil 2025: empresa abre 30 vagas para funções de acesso e orientação
Prefeitura de Indaiatuba promove 3ª edição do Feirão do Emprego
Setor de bares e restaurantes enfrenta falta de mão de obra qualificada mesmo com alta de vagas
Conheça o Guia Expressão e crie sua página na Internet. Baixo investimento e alto poder de conversão.
Clique aqui e solicite!
O Troféu Frutos de Indaiá tem o significado de sucesso e vitória. Uma premiação pelo esforço contínuo e coletivo em direção à excelência.
Confira como foi o Frutos de Indaiá 2022.