Publicado em 06/06/2023 às 09h23 Indaiatuba Economia
Foto: Divulgação
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Aplicador de ipermeabilziante | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | 2.000,00 | |
Cumim | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de camihão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 4 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Pintor de estruturas metalicas | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 17 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
Ajudante de açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de pintor | 1 | 6 meses | A/C | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de jardinagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 6 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Barman | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado domestico | 1 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Gesseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Lavador de fachadas | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 4 | 6 meses | A/C | |
Operador de pá carregadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 3 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
Técnico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Tratorista agricola | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 53 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Atendente de lojas | 1 | 0 | A/C | Estágio |
Total de vagas | 1 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lojas | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de armazenamento | 1 | 6 meses | 1.900,00 | |
Auxiliar de confeiteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de saúde bucal | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 3 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Consultor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista projetista de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 2 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 3 | 6 meses | A/C | |
Getrente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Impressor digital | 1 | 6 meses | A/C | |
Inst. de sistemas eletroeletronicos de segurança | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de instalações industriais | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de estação de tratamento de água | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas de dobrar | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Preparador de torno automático | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de supermercado | 2 | 6 meses | A/C | |
Soldador mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Supervisor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro cnc | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 6 | 6 meses | A/C | |
Vigilante | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 72 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Técnico em manutenção elétrica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em fibras opticas | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 4 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Biomédico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Monitor de alunos | 1 | 0 | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
Total geral de vagas | 154 |
Galeria de mídia desta notícia
Conheça o Guia Expressão e crie sua página na Internet. Baixo investimento e alto poder de conversão.
Clique aqui e solicite!
O Troféu Frutos de Indaiá tem o significado de sucesso e vitória. Uma premiação pelo esforço contínuo e coletivo em direção à excelência.
Confira como foi o Frutos de Indaiá 2022.