Publicado em 16/06/2023 às 17h55 atualizado em 16/06/2023 às 17h57 - Indaiatuba Trabalho e emprego
Foto: Divulgação
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Aplicador de ipermeabilziante | 1 | 6 meses | 2.283,00 | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 meses | 1.925,00 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
Costureira | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | 2.000,00 | |
Cumim | 1 | 6 meses | 1.680,00 | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | 1.571,47 | |
Motorista de camihão | 1 | 6 meses | 2.466,00 | |
Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Pintor de estruturas metalicas | 1 | 6 meses | 2.713,80 | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 21 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 meses | 1.792,42 | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | 1.550,00 | |
Auxiliar de limpeza | 7 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 2 | 6 meses | 1.957,56 | |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | 6 meses | 1.551,00 | |
BALCONISTA | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
Barman | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareiro | 1 | 6 meses | 1.470,00 | |
Caseiro | 1 | 6 meses | 2.158,00 | |
Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | 1.660,00 | |
Costureiro | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção | 1 | 6 meses | 2.400,00 | |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 2 | 6 meses | 1.574,00 | |
Lavador de fachadas | 1 | 6 meses | 1.855,62 | |
MANDRILADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 7 | 6 meses | A/C | |
Operador de pá carregadeira | 1 | 6 meses | 2.800,00 | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | 2.420,13 | |
Repositor de mercadorias | 2 | 6 meses | 1.600,00 | |
Técnico de refrigeração | 1 | 6 meses | 1.905,00 | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Tratorista agricola | 1 | 6 meses | 1.703,00 | |
Vigia | 1 | 6 meses | 1.703,96 | |
Zelador | 1 | 6 meses | 2.119,40 | |
Total de vagas | 50 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Atendente de lojas | 1 | 0 | A/C | Estágio |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 0 | A/C | |
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | 1.900,00 | |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Atendente de lojas | 2 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 4 meses | 1.800,00 | |
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 1 | 6 meses | 1.900,00 | |
Auxiliar de confeiteiro | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 meses | 1.818,00 | |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 1 | 0 | 1.341,58 | 6 horas trabalho |
Balconista | 1 | 0 | 1.465,00 | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro | 2 | 6 meses | 2.500,00 | |
Consultor de vendas | 2 | 0 | 1.500,00 | |
Controlador de acesso | 1 | 6 meses | 1.799,43 | |
Coordenador de obras | 1 | 6 meses | 3.135,00 | |
Cuidador de idosos | 1 | 0 | 2.300,00 | |
Eletricista de manutenção em geral | 2 | 6 meses | 2.500,00 | |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 2 | 6 meses | 1.657,00 | |
Fresador | 3 | 6 meses | A/C | |
Getrente de loja | 1 | 6 meses | 1.966,00 | |
Impressor digital | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO | 1 | 6 meses | 2.400,00 | |
Inst. de sistemas eletroeletronicos de segurança | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Mecânico de instalações industriais | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses | 1.822,70 | |
Operador de estação de tratamento de água | 1 | 3 meses | 1.801,33 | |
Operador de máquinas de dobrar | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | 2.270,00 | |
Operador de telemarketing | 3 | 6 meses | 1.380,00 | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
PORTEIRO | 1 | 6 meses | 1.703,96 | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Preparador de torno automático | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista de hotel | 1 | 6 meses | 1.825,00 | |
Soldador | 1 | 6 meses | 1.801,00 | |
Supervisor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro cnc | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 2 | 6 meses | 3.264,90 | |
Vendedor | 6 | 6 meses | A/C | |
Vigilante | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 68 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Técnico em manutenção elétrica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 3 meses | 3.196,65 | |
Técnico em fibras opticas | 1 | 0 | 1.680,34 | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
TÉCNICO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS | 1 | 0 | A/C | |
Técnico mecânico | 1 | 6 meses | 3.264,90 | |
Total de vagas | 6 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Almoxarife | 1 | 6 meses | 2.000,00 | adm / engenharia |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( Estagio) | 1 | 0 | A/C | adm/ marketing |
Vendedor | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
BIOMÉDICO | 1 | 6 meses | A/C | |
NUTRICIONISTA | 1 | 6 meses | 2.800,00 | |
Nutricionista | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Total geral de vagas | 153 |
Galeria de mídia desta notícia
Conheça o Guia Expressão e crie sua página na Internet. Baixo investimento e alto poder de conversão.
Clique aqui e solicite!
O Troféu Frutos de Indaiá tem o significado de sucesso e vitória. Uma premiação pelo esforço contínuo e coletivo em direção à excelência.
Confira como foi o Frutos de Indaiá 2022.