Publicado em 29/09/2022 às 10h14 Salto Eleições
Município | Nome | Endereço | Bairro | Seções | Seções Especiais |
---|---|---|---|---|---|
SALTO | CAIC - EE PADRE FRANCISCO RIGOLIN | AVENIDA EUGÊNIO COLTRO, 1841 | JARDIM SALTO VILLE | 113ª; 131ª; 140ª; 148ª; 159ª; 164ª; 179ª; 192ª; 196ª; 204ª; 213ª; 218ª; 228ª; 239ª; 246ª; 259ª; | 179ª; |
SALTO | CEMUS I - PROFESSOR JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA | RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 1735 | PARQUE BELA VISTA | 133ª; 136ª; 154ª; 175ª; 177ª; 201ª; 214ª; 232ª; 251ª; | 201ª; |
SALTO | CEMUS II - MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA | RUA DR. BARROS JÚNIOR, 300 | CENTRO | Da 1ª à 3ª; 125ª; 193ª; | 1ª; 2ª; 3ª; 125ª; 193ª; |
SALTO | CEMUS III - PROF JOAO BATISTA CESAR | RUA MARECHAL RONDON - 107 | ESTAÇÃO | 220ª; 230ª; 244ª; | 220ª; 244ª; |
SALTO | CEMUS IV - PROFESSOR ODILO DELLA PASCOA | AVENIDA DOM PEDRO SEGUNDO, 826 | CENTRO | 173ª; 187ª; 211ª; 227ª; | 173ª; 187ª; |
SALTO | CEMUS IX - PROFESSORA MARIA DE LOURDES GUARDA | RUA HENRIQUE DIAS, 391 | JARDIM SANTA CRUZ | 225ª; 236ª; 245ª; 254ª; 265ª; | 225ª; 236ª; 245ª; 254ª; |
SALTO | CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA | RUA SÃO GENARO, 2 | JARDIM SÃO JUDAS TADEU | 86ª; 90ª; 98ª; 114ª; 132ª; 145ª; 224ª; | 145ª; |
SALTO | CEMUS VI - PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA | RUA ASTURIAS, 1120 | VILAS D'ICARAI | 163ª; 167ª; 185ª; 197ª; 208ª; 233ª; 240ª; 250ª; | 197ª; |
SALTO | CEMUS VII - PROFESSORA MARIA JESUÍNA NASCIMENTO DE MORAES | RUA SURUBINS, 187 | SALTO DE SÃO JOSÉ | 101ª; 105ª; 115ª; 128ª; 144ª; 158ª; 170ª; 194ª; 209ª; 226ª; 243ª; | 194ª; |
SALTO | CEMUS VIII - PROFESSORA MARIA FLORINDA ZANNI | RUA SÃO FRANCISCO, 100 | JARDIM NOVA ERA | 152ª; 165ª; 174ª; 181ª; 186ª; 199ª; 252ª; | 152ª; 165ª; 174ª; 181ª; 186ª; 199ª; 252ª; |
SALTO | CEMUS X - PREFEITO JOÃO BATISTA FERRARI | RUA ESTADO DE SÃO PAULO, 310 | TERRAS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO | 171ª; 189ª; 202ª; 222ª; 241ª; 253ª; 258ª; | 171ª; 189ª; 202ª; 222ª; 241ª; 253ª; 258ª; |
SALTO | CEMUS XI PROFA. LÁZARA MARIA LARA BEGOSSI | RUA COSTA DO MARFIM - 100 | JARDIM PLANALTO | 130ª; 169ª; 203ª; 205ª; 219ª; 229ª; 238ª; 242ª; | 130ª; 169ª; 203ª; 205ª; 219ª; 229ª; 238ª; 242ª; |
SALTO | CEMUS XII PROFESSORA ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG | RUA DUARTE COELHO, 641 | JARDIM SANTA MARTA | 247ª; 255ª; 262ª; | |
SALTO | CEMUS XIII - PROFESSOR JOSÉ CARLOS KEILLER | RUA MARIA VITALE, 34 | JARDIM NAIR MARIA | 248ª; 257ª; 263ª; | 248ª; 257ª; |
SALTO | COLEGIO ANGLO CIDADE DE SALTO | AVENIDA BRASÍLIA, 936 | JARDINS D'ICARAI | 256ª; 261ª; 264ª; | 256ª; 261ª; |
SALTO | COLÉGIO PRUDENTE DE MORAES | AVENIDA DOS TRABALHADORES, 1069 | JARDIM MARILIA | 129ª; 135ª; 151ª; 182ª; 190ª; 198ª; | 135ª; 151ª; 182ª; |
SALTO | EE. DOLORES ANTUNES DA SILVA | RUA FRANCA, 1425 | JARDIM DAS NAÇÕES | Da 59ª à 66ª; 74ª; 77ª; 82ª; 97ª; 112ª; 127ª; 147ª; | 127ª; |
SALTO | EE. IRMÃ NAZARENA CORREA | RUA SAO TIAGO, 82 | JARDIM SÃO JUDAS TADEU | Da 41ª à 44ª; 72ª; 80ª; 138ª; 160ª; 217ª; 235ª; | 138ª; |
SALTO | EE. PROF ACYLINO A GURGEL | R. WINSTON CHURCHILL, 490 | PARQUE BELA VISTA | Da 47ª à 54ª; 71ª; 81ª; 83ª; 120ª; | 120ª; |
SALTO | EE. PROFA. IRACEMA PINHEIRO FRANCO | R. VALENTIM JOSE MOSCHINI, 300 | JARDIM SALTENSE | 99ª; 103ª; 107ª; 110ª; 117ª; 137ª; 142ª; 156ª; 215ª; | 156ª; |
SALTO | EE. PROFA. MARIA TEREZA GUIMARAES DE ANGELO | R. PIRASSUNUNGA, 235 | JARDIM MARILIA | 73ª; 88ª; 91ª; 102ª; 111ª; 206ª; | 111ª; |
SALTO | EE PROFESSOR CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA | PRAÇA XV DE NOVEMBRO, S/N | CENTRO | Da 4ª à 11ª; 84ª; 153ª; | 4ª; 5ª; 6ª; 7ª; 9ª; 10ª; 153ª; |
SALTO | EE. PROFESSOR JOSÉ BENEDITO GONÇALVES | RUA BULGARIA, 601 | JARDIM DAS NAÇÕES | 134ª; 149ª; 166ª; 176ª; 180ª; 195ª; 200ª; 207ª; 216ª; 221ª; | 200ª; |
SALTO | EE. PROFESSOR JOSEANO COSTA PINTO | AVENIDA DAS BANDEIRAS, 328 | CECAP | Da 67ª à 70ª; 87ª; 109ª; 126ª; 146ª; 162ª; 178ª; 231ª; | 178ª; |
SALTO | EE PROFESSOR PAULA SANTOS | RUA PRUDENTE DE MORAES, 1089 | VILA NOVA | Da 13ª à 21ª; 79ª; 93ª; 124ª; 161ª; | 124ª; 161ª; |
SALTO | EE. PROFESSORA BENEDITA DE REZENDE | RUA VICENTE DONALISIO, 250 | JARDIM DONALISIO | Da 55ª à 58ª; 75ª; 92ª; 116ª; 141ª; 183ª; 212ª; 237ª; | 212ª; |
SALTO | EE PROFESSORA LEONOR F. DA SILVA | RUA RIO BRANCO, 1453 | VILA TEIXEIRA | Da 30ª à 36ª; 78ª; 85ª; 95ª; 106ª; 122ª; 150ª; 168ª; 184ª; | 184ª; |
SALTO | EE PROFESSORA MARIA LOURDES MORAES COSTELA | AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1580 | JARDIM SANTA CRUZ | Da 45ª à 46ª; 89ª; 96ª; 104ª; 108ª; 118ª; 143ª; 172ª; 188ª; | |
SALTO | EE PROFESSORA OTÍLIA DE PAULA LEITE | RUA ÁFRICA, 51 | JARDIM ELIZABETH | 100ª; 119ª; 155ª; 191ª; 210ª; 234ª; | 191ª; |
SALTO | EE. TANCREDO DO AMARAL | AVENIDA DOM PEDRO II ,170 | CENTRO | Da 22ª à 29ª; 76ª; 94ª; 123ª; | |
SALTO | ESCOLA ESTADUAL MIRINHA TONELLO | RUA ESTADOS UNIDOS, 1270 | GUARAU | 223ª. | |
SALTO | ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA | RUA DOS EXPEDICIONARIOS SALTENSE, S/N | CENTRO | 12ª; Da 37ª à 40ª; 121ª; 139ª; 157ª; | 12ª; 139ª; |
SALTO | ESCOLA SESI DE SALTO | RUA ISRAEL, 100 | JARDIM PANORAMA | 249ª; 260ª; | 249ª; 260ª; |
Galeria de mídia desta notícia
Conheça o Guia Expressão e crie sua página na Internet. Baixo investimento e alto poder de conversão.
Clique aqui e solicite!
O Troféu Frutos de Indaiá tem o significado de sucesso e vitória. Uma premiação pelo esforço contínuo e coletivo em direção à excelência.
Confira como foi o Frutos de Indaiá 2022.